障害発生状況
現在、障害は発生しておりません。
過去の障害情報
| 年 | 月日 | 発生時刻 | 復旧時刻 | 障害内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 6月 5日 | 16:40 | 16:50 | ログインしにくい |
| 2008年 | 6月 5日 | 17:23 | 17:35 | ログインしにくい |
| 2008年 | 6月 26日 | 09:53 | 10:09 | サービス停止 |
| 2008年 | 6月 27日 | 17:51 | 17:57 | ログインしにくい |
| 2008年 | 7月 3日 | 14:27 | 14:42 | レスポンスの著しい低下 |
| 2008年 | 9月 5日 | 12:01 | 12:08 | レスポンスの著しい低下 |
| ・レスポンスの著しい低下 | レスポンスが通常時(平日・日中)の約5倍を超える状態 |
| ・ログインしにくい | ログインが出来たり出来なかったりする状態 |
| ・ログインできない | 一部のユーザー様がログインできなくなる状態 |
| ・サービス停止 | 全てのユーザー様がログインを含め、サービスの提供を受けられない状態 |










