バージョンアップ予定
進化するソフトウェア@プロパティは、今後もお客様のニーズや最新の不動産運用環境に対応するためのバージョンアップを重ねます。ASPサービス@プロパティのユーザーであれば、こうしたバージョンアップに対して追加の投資は不要です。常に、他の追随を許さない最新のソフトウェアをご利用いただくことができます。
プロパティマネジメント・パッケージ 2007年秋期より順次
[概要]
リストに任意項目によるソート機能を追加します。
同時にマンスリーレポート、自社利用面積管理、賃貸契約管理、賃借契約管理、請求・入金・預託金管理など各機能にお客様のニーズを反映します。
[ご利用方法]
プロパティマネジメント・パッケージのバージョンアップになりますので、お申込みの必要はありません。
@プロパティサポートセンターよりリリースのご案内を事前にいたします。
バージョンアップ履歴
@プロパティは常に進化し続けます。資産運用管理業務を第一線でご担当されているユーザーのご愛用を通じて、絶えず改良し続けています。このため、@プロパティが誕生した2000年以降、幾度もバージョンアップを受け、磨き上げられ、完成度の高いソフトウェアに仕上がってきました。ASPサービス@プロパティのユーザーであれば、こうしたバージョンアップに対して追加の投資は不要です。常に、他の追随を許さない最新のソフトウェアをご利用いただくことができます。
| 2008/9 | Ver.5.8.1 | プロパティマネジメントパッケージ コンストラクションマネジメントを機能拡張 |
|---|---|---|
| 2008/8 | Ver.5.8.0 | Googleマップによる地図情報サービスを開始 |
| 2008/6 | 会計システム連携(オプションパッケージ)を機能拡張 | |
| Ver5.7.1 | プロパティマネジメントパッケージ、ビルマネジメントパッケージを機能拡張 | |
| 2008/3 | 会計システム連携(オプションパッケージ)を機能拡張 | |
| 2008/2 | Ver5.7.0 | ビルマネジメントパッケージを機能拡張 |
| Ver5.6.8 | プロパティマネジメントパッケージ「支払管理」を機能拡張 | |
| 2008/1 | オプションパッケージ「バンキング自動消し込み」を機能拡張 | |
| 2007/11 | Ver5.6.7 | 環境設定 資産グループを機能拡張 |
| Ver5.6.6 | プロパティマネジメントパッケージ 請求・入金・預託金管理を機能拡張 | |
| プロパティマネジメントパッケージ マンスリーレポートを機能拡張 | ||
| Ver5.6.5 | 環境設定 ユーザー登録を機能拡張 | |
| 2007/10 | Ver5.6.4 | ポートフォリオ・パッケージ 電子書庫を機能拡張 |
| Ver5.6.3 | プロパティマネジメントパッケージ プロパティ概要を機能拡張 | |
| 2007/8 | Ver5.6.2 | 資産基本情報パッケージ 登記情報、遊休資産情報 機能拡張 |
| 2007/6 | Ver5.6.1 | 電子書庫機能強化 標準機能のタブ数拡張 および階層化オプションをリリース |
| バンキング自動消し込み(オプションパッケージ) SMBCフィナンシャルリンクに対応 | ||
| 2007/5 | Ver5.6.0 | プロパティマネジメントパッケージ 支払管理機能をリリース |
| 2007/4 | Ver5.5.2 | ビルマネジメントパッケージ スケジュール管理に法定点検リストを追加 |
| Ver5.5.1 | プロパティマネジメントパッケージ コンストラクションマネジメント機能改良 | |
| システム連携・インポート(オプションパッケージ) 実行回数を1日8回に拡張 | ||
| 2007/3 | Ver5.5.0 | アセットマネジメントパッケージをリリース |
| アクセスログ(オプションパッケージ) 出力情報を拡張 | ||
| システム連携インポート・エクスポート(オプションパッケージ) 実行結果メール通知内容の拡張 | ||
| 2007/2 | 会計システム連携(オプションパッケージ) 機能改良 | |
| データダウンロード(オプションパッケージ) データ項目を拡張、取出しデータを追加 | ||
| バンキング自動消し込み(オプションパッケージ) みずほビジネスWEB「メール通知サービス」に対応 | ||
| 2007/1 | Ver5.4.1 | ビルマネジメントパッケージ 本日のスケジュール、スケジュール管理に新機能を追加 |
| 2006/12 | Ver5.4.0 | プロパティマネジメントパッケージ 予算収支管理に新機能を追加 |
| 2006/11 | 変動費データ自動読込み(オプションパッケージ) 新機能を追加 | |
| 2006/10 | Ver5.3.2 | 長期修繕計画/工事管理 完了ワークフロー機能の追加 |
| Ver5.3.1 | ワークフロー メール送信機能追加 | |
| 2006/8 | オプションパッケージ 商業施設管理機能をリリース | |
| 2006/7 | Ver5.3.0 | プロパティマネジメントパッケージ コンストラクションマネジメントを新設 コンストラクションマネジメント 工事進捗管理メニューを追加 |
| Ver5.2.2 | 長期修繕計画/工事管理機能改良 | |
| Ver5.2.1 | 請求入金管理 請求/入金/未収金リスト 検索条件変更、発生月表示の機能を追加 | |
| 2006/6 | Ver5.2.0 | 請求入金管理 請求一括作成機能改良 |
| 2006/5 | Ver5.1.3 | ユーザーID管理強化 |
| 2006/4 | Ver5.1.2 | 部屋・室名マスタ プロパティマネジメントパッケージ自社利用面積情報で利用するための機能追加 |
| Ver5.1.1 | 請求入金管理 請求書印刷機能にお振込み先デフォルト設定を追加 | |
| 2006/2 | Ver5.1.0 | アプリケーションの高速化 ポートフォリオ 検索機能強化、ソート機能の充実 |
| 2005/11 | Ver5.0.1 | 簡易ワークフロー機能をリリース データダウンロードオプション 実績データのデータ項目拡張 |
| Ver5.0.0 | 多言語版完成 第1弾は日本語、英語、中国語に対応 | |
| 2005/10 | Ver4.9.4 | 建物選択、工事履歴、長期修繕計画/工事管理に対し新機能追加 |
| 2005/09 | Ver4.9.3 | 営業情報 面積等換算方法の選択機能などを追加 会計連携(オプションパッケージ) 消費税の仕訳ルール選択機能を追加 |
| 2005/08 | Ver4.9.2 | 請求入金管理 請求タイミング、消費税設定の改善 予算収支管理 見込値算出機能をリリース 契約情報アラーム一覧ポートフォリオ 契約開始日や解約日など重要期日の検出や特定テナントの契約履歴を抽出する機能を強化 |
| 2005/07 | Ver4.9.1 | 連絡先リストに印刷機能を追加 ビルマネジメントパッケージ 関連する(子番が異なる)作業実績へのアクセス向上 データダウンロード(オプションパッケージ) 最新契約情報と請求入金情報のダウンロードジョブを追加 |
| 2005/06 | Ver4.9.0 | 工事履歴ポートフォリオ、建物仕様情報ポートフォリオを新設 単独建物の工事履歴に印刷機能を追加 |
| 2005/05 | Ver4.8.0 | セキュリティ機能強化および利便性向上のためログイン画面を変更 |
| 2005/03 | Ver4.7.0 | マンスリーレポート 空室表示機能を追加 |
| 2005/02 | Ver4.6.1 | マスタに振込(仕向)/バーチャル/自動引落/入金の口座情報を追加 オプションパッケージ バンキング自動消込み機能をリリース |
| 2004/11 | Ver4.6.0 | 法人マスタ、勘定科目マスタに印刷機能を追加 オプションパッケージ システム連携画面を刷新 オプションパッケージ 会計連携 勘定科目変換マスタ画面を刷新 |
| 2004/08 | Ver4.5.0 | エネルギー管理、スケジュール管理のデータ属性にテナントを追加 オプションパッケージ 備品管理をリリース |
| 2004/05 | オプションパッケージ 長期修繕シミュレーションおよび工事計画データインポート、点検シートインポー ト機能をリリース ライセンス・パッケージ Tomcat 公共版 Ver4.5 をリリース |
|
| 2004/04 | Ver4.4.0 | 点検シート出力機能追加 |
| Ver4.3.0 | 建物名称を施設名と棟名の2階層対応、ポートフォリオ刷新 | |
| 2004/01 | Ver4.2.0 | 異動による影響タブ追加、契約一覧ポートフォリオ、テナントランキングポートフォリオ刷新 |
| 2003/10 | Ver4.1.0 | 契約異動 地位承継、商号変更 対応版リリース |
| 2003/09 | Ver4.0.0 | アクセス権細分化、契約異動管理機能強化版リリース |
| 2003/07 | Ver3.3.0 | マンスリーレポート、預託金管理、プロパティ概要強化 |
| Ver3.2.0 | 請求入金機能強化 | |
| Ver3.1.0 | 固定費収益シミュレーション機能をリリース | |
| 2003/05 | オプションパッケージ 変動費請求額インポート、支払明細インポート機能をリリース | |
| 2003/04 | オプションパッケージ 会計連携をリリース。収入自動仕訳、「勘定奉行」と元帳連携を実現 | |
| 2002/11 | Ver3.0.0 | ワークフロー(申請、承認)機能強化版リリース 賃貸契約、工事、クレーム、メンテナンス承認機能を標準対応 |
| 2002/07 | オプションパッケージ データダウンロード機能をリリース | |
| 2002/06 | Ver2.4.0 | 予算収支管理機能強化 |
| 2002/05 | 地図データベース大幅更新 | |
| 2002/04 | Ver2.3.0 | 建物基本情報・仕様のユーザー設定機能追加 |
| 2002/03 | オプションパッケージ エスパー「エビルス」「レガナム」、生駒システムエージェンシー「 BICS 」連携をリリース(現在はサポートを終了しております) | |
| 2002/02 | Ver2.2.0 | 電子書庫機能強化、法人選択ポップアップ選択機能追加 |
| 2002/01 | Ver2.1.0 | プロパティマネジメント機能強化版リリース マンスリーレポート自動発行、プロパティ概要、ローリングバジェット(見込値管理)、請求入金管理、預託金管理機能の新規追加 |
| 2001/11 | Ver2.0.0 | 英語版リリース |
| 2001/03 | Ver1.0.0 | プロパティマネジメントおよびビルマネジメントパッケージ完成(フルサービス開始) |
| 2000/10 | Ver1.0.0 | 基本情報パッケージを先行リリース |
- お問合せ先
-
プロバイダーマネジメント部
〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル
Tel:03-5777-4653
Fax:03-5777-4654










