業界No1の実績とノウハウ
@プロパティは不動産管理システムとしてNo1の実績とノウハウを持っています。 多くのお客様にご利用頂き、不動産業界の標準システムとして利用されています。
| 導入社数 | 300社以上 |
|---|---|
| 管理棟数 | 110,000棟(ASPサービスでの提供は8,000棟) |
| J-REITでのシェア | 50%以上のシェア獲得。 |
| サービス開始年数 | 2000年にサービスを開始。 |



@プロパティは不動産管理システムとしてNo1の実績とノウハウを持っています。 多くのお客様にご利用頂き、不動産業界の標準システムとして利用されています。
| 導入社数 | 300社以上 |
|---|---|
| 管理棟数 | 110,000棟(ASPサービスでの提供は8,000棟) |
| J-REITでのシェア | 50%以上のシェア獲得。 |
| サービス開始年数 | 2000年にサービスを開始。 |

